Ce site utilise des cookies ainsi que d'autres fonctionnalités que le visiteur doit accepter pour se conformer aux exigences RGPD.

Vous pouvez accepter les réglages par défaut en cliquant ici ou gérer vos préférence en cliquant .

Périodes de location

matinée de à
journée de à
Tarifs de location des cycles et accessoires
Vélo enfant
Vélo adulte
Vélo suiveur (3ème roue)
Siège coque
Remorque 2 places
Casque
matinée1 journée2 journées3 journées4 journées5 journées6 journées7 journées
8 €10 €10.00€ / j18 €9.00€ / j26 €8.67€ / j32 €8.00€ / j36 €7.20€ / j40 €6.67€ / j44 €6.29€ / j
10 €14 €14.00€ / j28 €14.00€ / j36 €12.00€ / j42 €10.50€ / j48 €9.60€ / j54 €9.00€ / j58 €8.29€ / j
8 €10 €10.00€ / j18 €9.00€ / j26 €8.67€ / j32 €8.00€ / j36 €7.20€ / j40 €6.67€ / j44 €6.29€ / j
4 €6 €6.00€ / j10 €5.00€ / j12 €4.00€ / j14 €3.50€ / j17 €3.40€ / j20 €3.33€ / j22 €3.14€ / j
10 €13 €13.00€ / j26 €13.00€ / j30 €10.00€ / j35 €8.75€ / j40 €8.00€ / j45 €7.50€ / j50 €7.14€ / j
1 €2 €2.00€ / j3 €1.50€ / j4 €1.33€ / j5 €1.25€ / j6 €1.20€ / j7 €1.17€ / j8 €1.14€ / j
compléments:
  • - chaque vélo est équipé d'un antivol.
  • - chaque vélo adulte classique est équipé d'un panier avant sur simple demande.

Le dépôt d'une caution est obligatoire pour chaque location.

Montant de la caution selon le matériel
Caution
Vélo enfantVélo adulteVTC-VTTVélo suiveur (3ème roue)Remorque 2 places
160 €300 €300 €180 €300 €